Dashboards
Newest 
| Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skip in the Pulse | Slitzer | 3 | 2026 | 16 | ||||||
| Shadows of the Void OST | Slitzer | 1 | 2026 | 2 | ||||||
| Flying Upside Down | Slitzer | 4 | 2026 | 76 | ||||||
| Static Halo | Slitzer | 9 | 2026 | 95 | ||||||
| The Spelljammer Podcasts | Slitzer | 1 | 2026 | 0 | Podcast | |||||
| Popped | Slitzer | 5 | 2026 | 31 | ||||||
| The Second Comming | Slitzer | 5 | 2026 | 22 | ||||||
| Unforgivable | Slitzer | 15 | 2026 | 477 | Hard Rock, Post-Hardcore, Folk, Post-Grunge, alt-metal, Modern Rock, acoustic ballad, dark singer-songwriter, indie rap rock, alternative rock indie rap rock | |||||
| Slowsand | Slitzer | 6 | 2026 | 43 | ||||||
| Vanessa | Slitzer | 6 | 2026 | 19 | Hard Rock, Nu Metal, Post-Grunge, alt-metal, Industrial Metal, Alt Metal, ambient, experimental folk, glitch, Groove Metal | |||||
| Art | Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions |
Recent 
| Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Spelljammer Saga | Slitzer | 25 | 2026 | 52 | ||||||
| Out of the Abyss | Slitzer | 13 | 2026 | 292 | Folk, Folk Rock, ritual), dark fantasy folk metal, cinematic doom metal, apocalyptic doom ballad, sea shanty, comedic drinking song, dark fantasy tavern ballad, dark ambient (doom | |||||
| Acoustic Sessions | Slitzer | 14 | 2026 | 204 | ||||||
| Moose's Hits | Slitzer | 15 | 2026 | 15 | ||||||
| The Bone Collection | Slitzer | 5 | 2026 | 80 | ||||||
| Flying Upside Down | Slitzer | 4 | 2026 | 76 | ||||||
| Static Halo | Slitzer | 9 | 2026 | 95 | ||||||
| No Saint | Slitzer | 14 | 2026 | 338 | Alternative Metal, Rock, Hard Rock, Post-Hardcore, Metal, Folk, Electronic, Indie Rock, Modern Rock, Heavy Rock | |||||
| Granite Core | Slitzer | 13 | 2026 | 320 | Alternative Rock, Alternative Metal, Rock, Hard Rock, Metal, rap, Indie Rock, Blues, Cinematic, Indie | |||||
| StreetLife | Slitzer | 16 | 2026 | 228 | rap, Punk, british hip hop | |||||
| Art | Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions |
Trending 
| Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out of the Abyss | Slitzer | 13 | 2026 | 292 | Folk, Folk Rock, ritual), dark fantasy folk metal, cinematic doom metal, apocalyptic doom ballad, sea shanty, comedic drinking song, dark fantasy tavern ballad, dark ambient (doom | |||||
| Flying Upside Down | Slitzer | 4 | 2026 | 76 | ||||||
| The Bone Collection | Slitzer | 5 | 2026 | 80 | ||||||
| Static Halo | Slitzer | 9 | 2026 | 95 | ||||||
| Granite Core | Slitzer | 13 | 2026 | 320 | Alternative Rock, Alternative Metal, Rock, Hard Rock, Metal, rap, Indie Rock, Blues, Cinematic, Indie | |||||
| No Saint | Slitzer | 14 | 2026 | 338 | Alternative Metal, Rock, Hard Rock, Post-Hardcore, Metal, Folk, Electronic, Indie Rock, Modern Rock, Heavy Rock | |||||
| Moose's Hits | Slitzer | 15 | 2026 | 15 | ||||||
| Acoustic Sessions | Slitzer | 14 | 2026 | 204 | ||||||
| The Spelljammer Saga | Slitzer | 25 | 2026 | 52 | ||||||
| StreetLife | Slitzer | 16 | 2026 | 228 | rap, Punk, british hip hop | |||||
| Art | Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions |
Popular 
| Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moose's Hits | Slitzer | 15 | 2026 | 15 | ||||||
| Acoustic Sessions | Slitzer | 14 | 2026 | 204 | ||||||
| Granite Core | Slitzer | 13 | 2026 | 320 | Alternative Rock, Alternative Metal, Rock, Hard Rock, Metal, rap, Indie Rock, Blues, Cinematic, Indie | |||||
| Static Halo | Slitzer | 9 | 2026 | 95 | ||||||
| Flying Upside Down | Slitzer | 4 | 2026 | 76 | ||||||
| No Saint | Slitzer | 14 | 2026 | 338 | Alternative Metal, Rock, Hard Rock, Post-Hardcore, Metal, Folk, Electronic, Indie Rock, Modern Rock, Heavy Rock | |||||
| StreetLife | Slitzer | 16 | 2026 | 228 | rap, Punk, british hip hop | |||||
| The Bone Collection | Slitzer | 5 | 2026 | 80 | ||||||
| Out of the Abyss | Slitzer | 13 | 2026 | 292 | Folk, Folk Rock, ritual), dark fantasy folk metal, cinematic doom metal, apocalyptic doom ballad, sea shanty, comedic drinking song, dark fantasy tavern ballad, dark ambient (doom | |||||
| The Spelljammer Saga | Slitzer | 25 | 2026 | 52 | ||||||
| Art | Album | Album Artist | Songs | Year | Played | Genres | Rating | Actions |
Queries: 487 | Cache Hits: 0 | Load Time: 0.5459 | 14.09 MB